|
|
|
Special AD Board
|
Product | Scaler Chip | Max Resolution | Input Signal | Picture |
JZ-VH58U | Mstar | 1920x1080 | 1 VGA ,1HDMI 2x6W Audio amplifer |  |
JZ-VD68 | MT9700 | 1920x1200 | 1 VGA , 1 DVI , 2x2W Audio amplifer |  |
JZ-VD58WV | Mstar | 1920x1200 | 1VGA + 1DVI DC 24V |  |
JBEEV3-V56-V0.4 | MSTAR TSUMV56RUU | 1920x1200 | 2 CVBS, 1 VGA , 1 HDMI , 2x3W Audio amplifer |  |
JZ-MV59_V1.0 | Mstar | 1920x1200 | 3 CVBS, 1 VGA , 1 HDMI , 2x5W Audio amplifer |  |
FPD_32HD V2.0 | FLI32626H, STDP8028 | 1920x1080 | VGA+DVI+HDMI+CVBS+SVIDEO+YPBPR |  |
eDP JZ-EDP58H | Mstar | 1920x1200 | VGA+DVI+HDMI+AUDIO 2x6W |  |
JZ-TCON | MSTAR | 1024x768 | LVDS TO TTL |  |
JZ-VD57G | Genesis Gm5766 | 1680x1050 | 1 VGA , 1 DVI , 2x2W Audio amplifer |  |
MST-9UHL V1.1 4K液晶驱动板 | MST9U13Q1 | 4096x2160 | VGA+dual port DVI-D +HDMI+Displayport |  |
PL1703_58G | Gm系列 | 1920x1200 | 1channel VGA, 1channel DVI input, 1 channel VGA output |  |
GM56_57XX_V4.1C | Genesis GM5766 | 1680x1050 | 1 VGA , 1 DVI , 2x2W Audio amplifer |  |
RTD2662.C | Realtek | 1920x1200 | 1路VGA输入,1路AV输入,1路音频输入,1路音频输出。 |  |
FPD_2662_V1.2 | Realtek | 1920x1200 | 1路VGA输入,1路DVI输入。 |  |
FPD-L1 | Genesise | 1680x1050 | 1路VGA输入,1路DVI输入。 |  |
6M30 120HZ board | 6M30 | 1920x1200 | 120Hz Driver board |  |
200-104-GM1501 | Genesise | 1920x1200 | 2路VGA输入,2路AV输入。 |  |
eDP JZ-EDP58G | Genesis | 1920x1200 | 1 channel VGA , 1 channel DVI , eDP output |  |
Medica LCD AD board FPD_AD3 | Genesis Gm5766 | 1680x1050 | 1 VGA , 1 DVI |  |
MP17 (HDMI2AV) | ST | 1920x1080 | USB, VGA TO CVBS, HDMI TO CVBS, DVI TO CVBS |  |
|
|
Total40Records Perpage20Records Total2Pages
First
Preview
1
2
Next
End |
|
|
|